Apple、2022年10月5日より日本などのApp Storeでアプリやアプリ内課金の価格を値上げ。日本ではTier1が120円から160円に。

AppおよびApp内課金の税金と価格の変更について- Apple Developer Apple
AppおよびApp内課金の税金と価格の変更について
記事内に広告が含まれています。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

 Appleが2022年10月5日より日本などのApp Storeでアプリやアプリ内課金の価格を値上げすると発表しています。詳細は以下から。

App Store

 Appleは現地時間2022年09月19日、開発者に対し、現地時間2022年10月05日より日本を含むエジプト、マレーシア、パキスタン、ポーランド、韓国、スウェーデン、ベトナム、およびユーロを通貨とする全地域で、App Storeで販売されているアプリとアプリ内課金の価格を値上げすると発表しています。

AppおよびApp内課金の税金と価格の変更について- Apple Developer

2022年10月5日から、チリ、エジプト、日本、マレーシア、パキスタン、ポーランド、韓国、スウェーデン、ベトナム、およびユーロを通貨とする全地域のApp StoreでのAppとApp内課金(自動更新サブスクリプションを除く)の価格が上がります。[…]なお、AppおよびApp内課金(自動更新サブスクリプションを含む)の価格は、App Store Connectからいつでも変更できます。サブスクリプションを提供している場合、既存のサブスクリプション登録者への価格を維持するオプションも選択できます。

AppおよびApp内課金の税金と価格の変更について- Apple Developer

 Appleが公開した資料によると、日本では現在、開発者が設定できる最小価格となっているTier1が120円から160円に値上げされ、この価格は自動更新サブスクリプションは除かれるものの、アプリ内課金には反映されるそうで、その他の変更は一例として以下のようになっています。

Tier ドル 値上げ後
(2022年10月05日より)
値上げ前
1 0.99ドル 160円 120円
2 1.99ドル 320円 250円
3 2.99ドル 480円 370円
4 3.99ドル 650円 490円
5 4.99ドル 800円 610円
6 5.99ドル 1,000円 730円
7 6.99ドル 1,100円 860円
8 7.99ドル 1,200円 980円
9 8.99ドル 1,500円 1,100円
10 9.99ドル 1,600円 1,220円
11 10.99ドル 1,800円 1,340円
12 11.99ドル 1,900円 1,480円
13 12.99ドル 2,000円 1,600円
14 13.99ドル 2,200円 1,720円
15 14.99ドル 2,400円 1,840円
16 15.99ドル 2,600円 1,960円
17 16.99ドル 2,800円 2,080円
18 17.99ドル 2,900円 2,200円
19 18.99ドル 3,000円 2,320円
20 19.99ドル 3,200円 2,440円
21 20.99ドル 3,400円 2,580円
22 21.99ドル 3,600円 2,700円
23 22.99ドル 3,800円 2,820円
24 23.99ドル 3,900円 2,940円
25 24.99ドル 4,000円 3,060円
26 25.99ドル 4,100円 3,180円
27 26.99ドル 4,200円 3,300円
28 27.99ドル 4,400円 3,420円
29 28.99ドル 4,600円 3,540円
30 29.99ドル 4,800円 3,680円
31 30.99ドル 4,900円 3,800円
32 31.99ドル 5,000円 3,920円
33 32.99ドル 5,200円 4,040円
34 33.99ドル 5,400円 4,160円
35 34.99ドル 5,600円 4,280円
36 35.99ドル 5,800円 4,400円
37 36.99ドル 5,900円 4,520円
38 37.99ドル 6,000円 4,640円
39 38.99ドル 6,200円 4,780円
40 39.99ドル 6,400円 4,900円
41 40.99ドル 6,600円 5,020円
42 41.99ドル 6,800円 5,140円
43 42.99ドル 6,800円 5,260円
44 43.99ドル 7,000円 5,380円
45 44.99ドル 7,200円 5,500円
46 45.99ドル 7,400円 5,620円
47 46.99ドル 7,400円 5,740円
48 47.99ドル 7,800円 5,860円
49 48.99ドル 7,900円 5,980円
50 49.99ドル 8,000円 6,100円
51 54.99ドル 8,800円 7,000円
52 59.99ドル 9,800円 7,500円
53 64.99ドル 10,000円 8,000円
54 69.99ドル 10,800円 8,500円
55 74.99ドル 11,800円 9,000円
56 79.99ドル 12,800円 10,000円
57 84.99ドル 13,800円 10,500円
58 89.99ドル 14,800円 11,000円
59 94.99ドル 15,000円 11,500円
60 99.99ドル 15,800円 12,000円
61 109.99ドル 17,800円 13,000円
62 119.99ドル 17,800円 14,000円
63 129.99ドル 19,800円 15,000円
64 139.99ドル 20,000円 16,000円
65 149.99ドル 21,800円 17,000円
66 159.99ドル 23,800円 18,000円
67 179.99ドル 24,800円 19,000円
68 189.99ドル 26,800円 20,000円
69 199.99ドル 27,800円 21,000円
70 209.99ドル 28,800円 22,000円
71 219.99ドル 29,800円 23,000円
72 229.99ドル 31,800円 24,000円
73 239.99ドル 32,800円 25,400円
74 249.99ドル 34,800円 27,400円
75 299.99ドル 36,800円 28,400円
76 349.99ドル 38,800円 29,400円
77 399.99ドル 39,800円 30,400円
78 449.99ドル 48,800円 36,800円
79 499.99ドル 54,800円 43,800円
80 599.99ドル 58,800円 49,800円
81 ???ドル 68,800円 55,800円
82 ???ドル 78,800円 59,800円
83 ???ドル 88,800円 74,800円
84 ???ドル 108,800円 89,800円
85 ???ドル 128,800円 99,800円
86 ???ドル 138,800円 109,800円
87 ???ドル 158,800円 119,800円

 今回の価格改定はiPhoneはもちろん、Mac App Storeにも影響し、一般的にMacアプリは高価なプロユーザー向けアプリが多く、Appleが変更しなければ現在36,800円(Tier78)のFinal Cut Proは価格改定後48,800円に、Tier72のLogic Proは24,000円が31,800円になると思われるので、必要なアプリがある方は早めに購入しておいたほうがよさそうです。

現在36,800円のFinal Cut Pro

コメント

  1. タスクマ より:

    「2022年10月5月」
    「日本を含む地理や」
    「ユーロを通過とする」

    今回はネタが豊富だ。

タイトルとURLをコピーしました