PassLocker 450円→170円
メニュバーに常駐するパスワードマネージャー。
1Passwordほどの機能はありませがiOSアプリとの同期も可能です。
PassLocker – Password Manager Simple & Safe (Version 1.0) | ||
カテゴリ: | 仕事効率化 | |
価格: | ¥170 (最新価格はStoreで確認してください) | |
リリース日: | 2012/12/17 |
iOS
PassLocker – Password Manager Simple & Safe | ||
カテゴリ: | 仕事効率化 | |
価格: | ¥170 | |
リリース日: | 2012/12/17 |
Magic Mind 450円→170円
リラクゼーションサウンドが収められたアプリ、自分で個々のサウンドをミックスしたり、間隔(周波数)を変えたりできるそうです。
Magic Mind (Version 1.2) | ||
カテゴリ: | 健康/フィットネス | |
価格: | ¥170 (最新価格はStoreで確認してください) | |
リリース日: | 2012/09/11 |
Chill Pill 170円→85円
購読したフィールドから同様のフィールドを表示、推測してくれるサービスFeverのRSSリーダー。
Feverでのユーザー登録、サーバーへのインストールが必要です。
関連リンク:今どの記事がアツイ!かを教えてくれる新感覚RSSリーダー『Feed a Fever』
Chill Pill (Version 1.4) | ||
カテゴリ: | ニュース | |
価格: | ¥85 (最新価格はStoreで確認してください) | |
リリース日: | 2011/02/10 |
Colorstrokes 350円→170円
写真の一分をカラーやモノクロにしたり様々なエフェクトをかけられるアプリ。
ColorStrokes カラースプラッシュスタジオ (Version 2.1) | ||
カテゴリ: | 写真 | |
価格: | ¥170 (最新価格はStoreで確認してください) | |
リリース日: | 2011/09/21 |
TaskAgent 500円→170円
シンプルなToDoリスト、Dropboxを介してSyncが可能。
TaskAgent for Dropbox (Version 1.0) | ||
カテゴリ: | 仕事効率化 | |
価格: | ¥170 (最新価格はStoreで確認してください) | |
リリース日: | 2013/01/24 |
Rubbernet 2200円→1700円
アプリ毎のネットワークトラフィックを監視できるアプリ。
Rubbernet (Version 1.2) | ||
カテゴリ: | ユーティリティ | |
価格: | ¥1,700 (最新価格はStoreで確認してください) | |
リリース日: | 2011/05/31 |
xTeam 6100円→450円
組織やグループのマネージメントアプリ。
xTeam (Version 3.0.8) | ||
カテゴリ: | 仕事効率化 | |
価格: | ¥450 (最新価格はStoreで確認してください) | |
リリース日: | 2010/12/31 |
Clearview Reader 600円→250円
Finder風のPDF、EPUBなどの電子書籍ファイル管理アプリ。
Clearview Reader (Version 1.1.8) | ||
カテゴリ: | 仕事効率化 | |
価格: | ¥250 (最新価格はStoreで確認してください) | |
リリース日: | 2012/10/09 |
コメント