物書堂が10月5日に行われるApp Storeの価格表改定に伴う辞書コンテンツの新価格を公開しています。詳細は以下から。
Appleは現地時間2022年10月05日より、日本を含むエジプト、マレーシア、パキスタン、ポーランド、韓国、スウェーデン、ベトナム、およびユーロを通貨とする全地域で、App Storeで販売されているアプリとアプリ内課金の価格設定用テーブル(Tier)を改定し、Tier1を120円から160円にすると発表していますが、
これに伴い、日本語ワードプロセッサ「egword Universal」や「かわせみ」、「辞書 by 物書堂」などを開発&販売している物書堂もApp Storeで販売している製品やアプリ内課金の価格を変更すると発表しています。
2022年10月5日のApp Store価格表改定に伴い、弊社で販売している製品のアプリ内課金およびApp Store価格を次の通り変更いたします。
App Store 価格表改定に伴う製品価格の変更についてより
物書堂の辞書アプリ内ストアで販売されている辞書コンテンツの価格はTierを調整することでほぼ据え置きとなっており、例えば現在Tier35で4,280円の「大辞林 第四版」は、10月05日にAppleにより自動的に5,600円となるところを、Tier28に変更され4,400円での販売となるため、10月05日には一時的に価格が高く表示される可能性があるそうです。
10月5日に実施されるApp Storeの価格表改定に伴い、アプリとアプリ内課金コンテンツの価格を変更いたします。
App Storeの価格表が更新された後に製品の価格調整を行いますので、10月5日午前中までは価格が高く表示される可能性があります。ご注意ください。https://t.co/emNsgycGUw
— 物書堂(ものかきどう) (@monokakido) October 3, 2022
また、出版社の関係だと思われますが、コリンズ英英辞典やコウビルド英英辞典、オックスフォード現代英英辞典などTierが変更されず、価格が大きく値上がりするものもあるので、購入を検討されていた方は10月05日までに購入したほうがよさそうです。
辞書
製品名 | 旧価格 | 新価格 | 差額 |
---|---|---|---|
大辞林 | 2700円 | 2800円 | 100円 |
大辞林 第四版 | 4280円 | 4400円 | 120円 |
三省堂国語辞典 第七版 | 1720円 | 1800円 | 80円 |
三省堂国語辞典 第八版 | 3300円 | 3200円 | -100円 |
新明解国語辞典 第八版 | 3300円 | 3400円 | 100円 |
精選版 日本国語大辞典 | 8000円 | 変更なし | 0円 |
大辞泉 | 3300円 | 3400円 | 100円 |
明鏡国語辞典 第三版 | 3300円 | 3400円 | 100円 |
例解学習国語辞典 第九版[+漢検過去問ドリル] | 1960円 | 2000円 | 40円 |
漢検過去問(3級)〜(10級) | 250円 | 320円 | 70円 |
日本語シソーラス 第2版 類語検索辞典 | 5140円 | 5200円 | 60円 |
角川類語新辞典 | 1600円 | 変更なし | 0円 |
NHK 日本語発音アクセント新辞典 | 5500円 | 5600円 | 100円 |
三省堂 全訳読解古語辞典 第五版 | 1960円 | 2000円 | 40円 |
旺文社 全訳古語辞典 第五版 | 2320円 | 2400円 | 80円 |
角川新字源 改訂新版 | 3060円 | 3200円 | 140円 |
漢検 漢字辞典(第二版) | 1220円 | 1500円 | 280円 |
全訳 漢辞海 第四版 | 3060円 | 3200円 | 140円 |
有斐閣 現代心理学辞典 | 7000円 | 変更なし | 0円 |
有斐閣 法律用語辞典(第5版) | 5620円 | 5800円 | 180円 |
ウィズダム英和・和英辞典 | 2940円 | 3000円 | 60円 |
ウィズダム英和・和英辞典 2 | 2940円 | 3000円 | 60円 |
ウィズダム英和・和英辞典(第4版/第3版) | 4040円 | 4100円 | 60円 |
ジーニアス英和・和英辞典(第5版/第3版) | 5140円 | 5200円 | 60円 |
オーレックス英和・和英辞典(第2版) | 4900円 | 5200円 | 300円 |
エースクラウン英和辞典 第2版 | 1960円 | 2000円 | 40円 |
エースクラウン英和辞典(第3版) | 1960円 | 2000円 | 40円 |
ジーニアス英和大辞典 | 10000円 | 10800円 | 800円 |
リーダーズ英和辞典 + リーダーズ・プラス | 12000円 | 12800円 | 800円 |
研究社 新英和大辞典 | 14000円 | 14800円 | 800円 |
新編英和活用大辞典 | 11000円 | 11800円 | 800円 |
研究社 新和英大辞典(第5版) | 14000円 | 14800円 | 800円 |
研究社 コンパスローズ英和辞典 | 3300円 | 3400円 | 100円 |
小学館 ランダムハウス英和辞典 | 6100円 | 6200円 | 100円 |
小学館 オックスフォード英語類語辞典 | 2820円 | 2900円 | 80円 |
小学館 オックスフォードコロケーション辞典 | 2820円 | 2900円 | 80円 |
コリンズ英英辞典 | 860円 | 1100円 | 240円 |
コウビルド英英辞典(第9版) | 2320円 | 3000円 | 680円 |
コウビルド英英辞典(米語版 第2版) | 2320円 | 3000円 | 680円 |
コウビルド英英和辞典(米語版) | 1960円 | 2600円 | 640円 |
柯林斯 COBUILD 高级英汉双解词典 | 1960円 | 2600円 | 640円 |
柯林斯 COBUILD 高阶英汉双解学习词典 | 2580円 | 3400円 | 820円 |
オックスフォード 現代英英辞典(第10版) | 3920円 | 5000円 | 1080円 |
オックスフォード アカデミック英英辞典 | 3680円 | 4800円 | 1120円 |
Oxford Learner’s Thesaurus | 3300円 | 4200円 | 900円 |
Oxford Collocations Dictionary | 4040円 | 5200円 | 1160円 |
表現のための実践ロイヤル英文法 | 1840円 | 1900円 | 60円 |
小学館 中日・日中辞典(第3版) | 4040円 | 4100円 | 60円 |
超級クラウン中日・クラウン日中辞典 | 4160円 | 4200円 | 40円 |
中日英・日中英 投資・会計・税務用語辞典 | 2700円 | 2800円 | 100円 |
韓日・日韓辞典 | 4040円 | 4100円 | 60円 |
プログレッシブタイ語辞典 | 3180円 | 3200円 | 20円 |
プチ・ロワイヤル仏和辞典(第5版) | 3420円 | 3600円 | 180円 |
プチ・ロワイヤル和仏辞典(第3版) | 3920円 | 4000円 | 80円 |
小学館 ロベール仏和大辞典 | 5860円 | 5900円 | 40円 |
アクセス独和・和独辞典 | 7500円 | 7600円 | 100円 |
アクセス独和辞典 | 3800円 | 変更なし | 0円 |
アクセス和独辞典 | 3800円 | 変更なし | 0円 |
小学館 独和大辞典(第2版) | 5860円 | 5900円 | 40円 |
伊和・和伊中辞典 | 4900円 | 変更なし | 0円 |
西和中辞典・和西辞典 | 4040円 | 4100円 | 60円 |
西和中辞典・ポケプロ和西辞典 | 2940円 | 3000円 | 60円 |
小学館 和西辞典 | 1600円 | 変更なし | 0円 |
白水社 現代ポルトガル語辞典 | 4400円 | 変更なし | 0円 |
プログレッシブ ロシア語辞典 | 2940円 | 3000円 | 60円 |
2015年からの価格推移
2015年04月 | 2019年09月 (消費税率) |
2022年10月 | |
---|---|---|---|
大辞林 (第四版) | 4,200円 | 4,280円 | 4,400円 |
精選版 日本国語大辞典 | 7,800円 | 8,000円 | 8,000円 |
ウィズダム英和・和英辞典 | 2,900円 | 2,940円 | 3,000円 |
ウィズダム英和・和英辞典(第4版/第3版) | 4,000円 | 4,040円 | 4,100円 |
ジーニアス英和・和英辞典(第5版/第3版) | 5,000円 | 5,140円 | 5,200円 |
リーダーズ英和辞典 + リーダーズ・プラス | 11,800円 | 12,000円 | 12,800円 |
エースクラウン英和辞典(第2版) | 1,900円 | 1,960円 | 2,000円 |
オックスフォード 現代英英辞典(第10版) | 3,800円 | 3,920円 | 5,000円 |
英単語ターゲット1900(5訂版) | 600円 | 610円 | 650円 |
egword Universal 2 | 7,800円 | 8,000円 | 8,000円 |
コメント
新TOEIC®テスト 英単語・熟語 マスタリー2000
の値上げ率が異常…
610円 → 1000円 (約1.6倍)